序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 所属学科 | 审批时间 | 所在学院 |
01 | 050101 | 汉语言文学 | S | 文学 | 1990.11.16 | 文学院 |
02 | 050103 | 汉语国际教育 | J | 文学 | 2008.01.28 |
03 | 050107T | 秘书学 | J | 文学 | 2008.01.28 |
04 | 050303 | 广告学 | F | 文学 | 2011.08.23 |
05 | 130304 | 戏剧影视文学 | F | 艺术学 | 2004.11.30 |
06 | 050201 | 英语 | J | 文学 | 2003.11.04 | 外国语学院 |
07 | 050207 | 日语 | F | 文学 | 2009.09.08 |
08 | 050261 | 翻译 | F | 文学 | 2017.03.13 |
09 | 070101 | 数学与应用数学 | J | 理学 | 1990.11.16 | 信息工程学院 |
10 | 080901 | 计算机科学与技术 | F | 工学 | 2003.11.11 |
11 | 080905 | 物联网工程 | F | 工学 | 2014.03.13 |
12 | 080902 | 软件工程 | F | 工学 | 2007.02.25 |
13 | 080701 | 电子信息工程 | F | 工学 | 2003.11.04 |
14 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | F | 理学 | 2019.03.21 |
15 | 070201 | 物理学 | J | 理学 | 2003.11.11 | 机械与材料工程学院 |
16 | 080401 | 材料科学与工程 | F | 工学 | 2015.03.13 |
17 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | F | 工学 | 2004.11.30 |
18 | 080801 | 自动化 | F | 工学 | 2006.11.20 |
19 | 080803T | 机器人工程 | F | 工学 | 2017.03.13 |
20 | 080705 | 光电信息科学与工程 | F | 工学 | 2017.03.13 |
21 | 080303T | 智能感知工程 | F | 工学 | 2021.02.26 |
22 | 070301 | 化学 | J | 理学 | 2003.11.04 | 化学工程学院 |
23 | 070302 | 应用化学 | F | 理学 | 2005.10.26 |
24 | 081301 | 化学工程与工艺 | F | 工学 | 2009.09.08 |
25 | 082709T | 食品安全与检测 | F | 工学 | 2021.02.26 |
26 | 071001 | 生物科学 | J | 理学 | 2003.11.11 | 生物与环境工程学院 |
27 | 090102 | 园艺 | F | 农学 | 2005.10.26 |
28 | 082504 | 环境生态工程 | F | 工学 | 2013.03.28 |
29 | 070502 | 自然地理与资源环境 | F | 理学 | 2016.04.01 |
30 | 083002T | 生物制药 | F | 工学 | 2021.02.26 |
31 | 040106 | 学前教育 | S | 教育学 | 2008.09.10 | 学前教育学院 |
32 | 040107 | 小学教育 | S | 教育学 | 2008.09.10 | 师范学院 |
33 | 071102 | 应用心理学 | J | 理学 | 2005.10.26 |
34 | 130405T | 书法学 | J | 艺术学 | 2019.03.21 |
35 | 120401 | 公共事业管理 | F | 管理学 | 2004.11.30 | 经济管理学院 |
36 | 120203K | 会计学 | F | 管理学 | 2005.04.07 |
37 | 120202 | 市场营销 | F | 管理学 | 2006.11.20 |
38 | 020307T | 经济与金融 | F | 经济学 | 2016.04.01 |
39 | 120801 | 电子商务 | F | 工学 | 2016.04.01 |
40 | 060101 | 历史学 | J | 历史学 | 2004.11.30 | 历史文化旅游学院 |
41 | 060104 | 文物与博物馆学 | F | 历史学 | 2016.04.01 |
42 | 120901K | 旅游管理 | F | 管理学 | 2004.04.05 |
43 | 130502 | 视觉传达设计 | F | 艺术学 | 2003.11.04 | 艺术学院 |
44 | 130401 | 美术学 | J | 艺术学 | 2004.11.30 |
45 | 130202 | 音乐学 | J | 艺术学 | 2005.10.26 |
46 | 130201 | 音乐表演 | F | 艺术学 | 2006.11.20 |
47 | 130508 | 数字媒体艺术 | F | 艺术学 | 2013.03.28 |
48 | 130506 | 公共艺术 | F | 艺术学 | 2014.03.13 |
49 | 030503 | 思想政治教育 | J | 法学 | 2003.11.11 | 马克思主义学院 |
50 | 040201 | 体育教育 | S | 教育学 | 2003.11.04 | 体育学院 |
注:1.专业代码后带“*”的表示目录内需一般控制设置的专业;专业代码后带“△”的表示目录内需从严控制设置的专业;专业代码后带“Y”的表示引导性专业;专业代码后带“W”的表示目录外专业;专业代码后带“S”的表示在少数高校试点的目录外专业;专业代码后带“T”的表示目录内特设专业;专业代码后带“K”的表示国家控制布点专业。
2.专业类型中,“S”表示师范类,“J”表示师范、非师范兼有,“F”表示非师范类。