当前位置: 首页/ 通知公告/ 正文

西安文理学院 2021-2022学年转专业面试成绩及拟录取结果公示

   根据《西安文理学院普通本科生转专业及大类专业分流管理暂行办法(试行)》规定,经过学生申请、各转入学院组织面试,现将申请转专业学生面试成绩及拟录取结果进行公示(详见附件)。

  公示时间:3月21日--3月23日。

  被两个专业同时录取的学生,请于3月23日17:00之前到教务处确认最终选择专业。

  如对公示内容有异议或有情况需要反映的,请以真实姓名通过书面方式向教务处综合科反映。

  联系人:冯老师      联系电话:88240306

                                                  

                                                                           教务处                               

                                                                     2022年3月21日

2022年转专业汉语言文学专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 王跃婷 2021 2701210413 外国语学院 英语 文学院 汉语言文学 85  拟录取
2 刘昊洋 2021 2405210125 文学院 秘书学 文学院 汉语言文学 85  拟录取
3 张雪勤 2021 2406210107 文学院 汉语国际教育 文学院 汉语言文学 83  拟录取
4 谢张 2021 2609210106 经济管理学院 电子商务 文学院 汉语言文学 82  拟录取
5 徐榕蔚 2021 2406210120 文学院 汉语国际教育 文学院 汉语言文学 80  拟录取
6 马宇 2021 2704210109 外国语学院 翻译 文学院 汉语言文学 80  拟录取
7 张馨月 2021 3504210216 历史文化旅游学院 旅游管理 文学院 汉语言文学 80  拟录取
8 石尚 2021 2405210104 文学院 秘书学 文学院 汉语言文学 80  拟录取
9 张嘉驿 2021 2203210110 师范学院 应用心理学 文学院 汉语言文学 79  拟录取
10 李瑾 2021 2405210119 文学院 秘书学 文学院 汉语言文学 77  拟录取
11 李嘉欣 2021 2405210124 文学院 秘书学 文学院 汉语言文学 75  拟录取
12 汪笑笑 2021 2701210121 外国语学院 英语 文学院 汉语言文学 74  拟录取
13 韩亚文 2021 3504210133 历史文化旅游学院 旅游管理 文学院 汉语言文学 74  拟录取
14 时冰宁 2021 2704210120 外国语学院 翻译 文学院 汉语言文学 73  拟录取
15 张媛媛 2021 2701210227 外国语学院 英语 文学院 汉语言文学 72  拟录取
16 尤优 2021 3202210105 师范学院 小学教育 文学院 汉语言文学 71  拟录取
17 王甜 2021 2405210102 文学院 秘书学 文学院 汉语言文学 70  拟录取
18 李羽涵 2021 2406210122 文学院 汉语国际教育 文学院 汉语言文学 70  拟录取
19 冯卓颖 2021 2702210117 外国语学院 日语 文学院 汉语言文学 69  拟录取
20 张思雨 2021 3503210147 历史文化旅游学院 文物与博物馆学 文学院 汉语言文学 69  拟录取
21 王佳琦 2021 3504210218 历史文化旅游学院 旅游管理 文学院 汉语言文学 68  拟录取
22 钟佳琪 2021 2201210216 马克思主义学院 思想政治教育 文学院 汉语言文学 68  拟录取
23 王科 2021 2406210114 文学院 汉语国际教育 文学院 汉语言文学 68  拟录取
24 张伊涵 2021 2404210124 文学院 广告学 文学院 汉语言文学 67  拟录取
25 童胜梅 2021 2404210130 文学院 广告学 文学院 汉语言文学 66  拟录取
26 王炽慧 2021 3301210317 学前教育学院 学前教育 文学院 汉语言文学 65  拟录取
27 刘晓阳 2021 3004210138 生物与环境工程学院 环境生态工程 文学院 汉语言文学 65  拟录取
28 于梓昕 2021 2404210119 文学院 广告学 文学院 汉语言文学 65  拟录取
29 贾妮妮 2021 2406210126 文学院 汉语国际教育 文学院 汉语言文学 64  拟录取
30 周维轩 2021 2406210132 文学院 汉语国际教育 文学院 汉语言文学 64  拟录取
31 刘宜鑫 2021 2701210310 外国语学院 英语 文学院 汉语言文学 60  拟录取
32 李文蕙 2021 3504210212 历史文化旅游学院 旅游管理 文学院 汉语言文学 54  不录取
33 张佳瑶 2021 2605210111 经济管理学院 市场营销 文学院 汉语言文学 54  不录取
34 张诗凡 2021 2605210143 经济管理学院 市场营销 文学院 汉语言文学 53  不录取
35 樊雨彤 2021 2404210122 文学院 广告学 文学院 汉语言文学 53  不录取
36 蒋自强 2021 2406210106 文学院 汉语国际教育 文学院 汉语言文学 53  不录取
37 陈亚 2021 2405210132 文学院 秘书学 文学院 汉语言文学 52  不录取
38 向富明 2021 3504210220 历史文化旅游学院 旅游管理 文学院 汉语言文学 52  不录取
39 杨信鸽 2021 2406210121 文学院 汉语国际教育 文学院 汉语言文学 52  不录取
40 程思蒙 2021 2704210124 外国语学院 翻译 文学院 汉语言文学 52  不录取
41 赵雪彤 2021 3503210146 历史文化旅游学院 文物与博物馆学 文学院 汉语言文学 51  不录取
42 段佳惠 2021 2704210114 外国语学院 翻译 文学院 汉语言文学 51  不录取
43 董博远 2021 2201210219 马克思主义学院 思想政治教育 文学院 汉语言文学 51  不录取
44 陈芳 2021 2404210131 文学院 广告学 文学院 汉语言文学 51  不录取
45 邹帅 2021 2701210412 外国语学院 英语 文学院 汉语言文学 51  不录取
46 梁诚诚 2021 3504210225 历史文化旅游学院 旅游管理 文学院 汉语言文学 51  不录取
47 吴昊 2021 3504210217 历史文化旅游学院 旅游管理 文学院 汉语言文学 51  不录取
48 吴凯雯 2021 2404210112 文学院 广告学 文学院 汉语言文学 51  不录取
49 刘生洋 2021 2406210113 文学院 汉语国际教育 文学院 汉语言文学 50  不录取
50 张康康 2021 2405210121 文学院 秘书学 文学院 汉语言文学 50  不录取
51 杨新婵 2021 3301210416 学前教育学院 学前教育 文学院 汉语言文学 50  不录取
52 王文婷 2021 3504210117 历史文化旅游学院 旅游管理 文学院 汉语言文学 50  不录取
53 郑宇婷 2021 2506210123 信息工程学院 物联网工程 文学院 汉语言文学 50  不录取
54 王梓恒 2021 2510210225 信息工程学院 电子信息工程 文学院 汉语言文学 50  不录取
55 张磊 2021 2605210122 经济管理学院 市场营销 文学院 汉语言文学 50  不录取
56 边巴普赤 2021 2902210134 化学工程学院 化学 文学院 汉语言文学 50  不录取
57 次卓嘎 2021 2902210133 化学工程学院 化学 文学院 汉语言文学 50  不录取
58 高宇恒 2021 2404210129 文学院 广告学 文学院 汉语言文学 50  不录取
59 韩念楚 2021 2405210108 文学院 秘书学 文学院 汉语言文学 50  不录取
60 李佳珠 2021 2704210113 外国语学院 翻译 文学院 汉语言文学 49  不录取
61 王育科 2020 2805200109 机械与材料工程学院 机械设计制造及其自动化 文学院 汉语言文学 48  不录取
62 薛洁 2021 3005210117 生物与环境工程学院 自然地理与资源环境 文学院 汉语言文学 46  不录取
63 2021 3005210118 生物与环境工程学院 自然地理与资源环境 文学院 汉语言文学 45  不录取
64 乔思萌 2021 3501190126 外国语学院 英语 文学院 汉语言文学 0  不录取
65 李明杰 2021 3504210122 历史文化旅游学院 旅游管理 文学院 汉语言文学 0  不录取
66 刘蕊 2021 2404210120 文学院 广告学 文学院 汉语言文学 0  不录取
2022年转专业广告学专业面试结果及录取结论
姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 胡小雅 2021 2406210123 文学院 汉语国际教育 文学院 广告学 90 拟录取
2 赵士翔 2021 3504210210 历史文化旅游学院 旅游管理 文学院 广告学 86 拟录取
3 李佳雪 2021 2513210232 信息工程学院 数据科学与大数据技术 文学院 广告学 83 拟录取
2022年转专业汉语国际教育面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 石文秀雨 2021 3504210203 历史文化旅游学院 旅游管理 文学院 汉语国际教育 85 拟录取
2022年转专业英语专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 郝冰月 2020 2704200111 外国语学院 翻译 外国语学院 英语 90 拟录取
2 李文 2021 2704210126 外国语学院 翻译 外国语学院 英语 87 拟录取
3 俞浩迪 2021 2811210109 机械与材料工程学院 材料科学与工程 外国语学院 英语 86 拟录取
4 鲁佳丽 2021 2605210132 经济管理学院 市场营销 外国语学院 英语 85 拟录取
5 胡又馨 2021 2406210117 文学院 汉语国际教育 外国语学院 英语 81 拟录取
6 刘毅 2021 2402210123 文学院 汉语言文学 外国语学院 英语 80 拟录取
7 王珏 2021 3504210231 历史文化旅游学院 旅游管理 外国语学院 英语 75 拟录取
8 陈娅琴 2021 2405210106 文学院 秘书学 外国语学院 英语 74 拟录取
9 陈诺妍 2021 3002210202 生物与环境工程学院 生物科学 外国语学院 英语 69 拟录取
2022年转专业日语专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 高诗睿 2020 2501200108 信息工程学院 数学与应用数学 外国语学院 日语 87 拟录取(降级)
2022年转专业翻译专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 蒋昊 2021 3504210107 历史文化旅游学院 旅游管理 外国语学院 翻译 94.3 拟录取
2022年转专业计算机科学与技术专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 胡洋 2021 2905210133 化学工程学院 化学工程与工艺 信息工程学院 计算机科学与技术 94 拟录取
2 朱君阳 2021 3008210123 生物与环境工程学院 生物制药 信息工程学院 计算机科学与技术 92 拟录取
3 杜锦荣 2021 2813210221 机械与材料工程学院 机器人工程 信息工程学院 计算机科学与技术 91 拟录取
4 丁旭 2021 3008210102 生物与环境工程学院 生物制药 信息工程学院 计算机科学与技术 91 拟录取
5 张奇 2021 2811210116 机械与材料工程学院 材料科学与工程 信息工程学院 计算机科学与技术 90 拟录取
6 林家屹 2021 2506210103 信息工程学院 物联网工程 信息工程学院 计算机科学与技术 90 拟录取
7 杨岚岚 2021 3008210105 生物与环境工程学院 生物制药 信息工程学院 计算机科学与技术 90 拟录取
8 翁佳明 2021 3005210105 生物与环境工程学院 自然地理与资源环境 信息工程学院 计算机科学与技术 90 拟录取
9 赵婷婷 2021 2908210133 化学工程学院 食品安全与检测 信息工程学院 计算机科学与技术 89 拟录取
10 张郁曦 2021 2908210130 化学工程学院 食品安全与检测 信息工程学院 计算机科学与技术 87 拟录取
11 桂昕鉴 2021 2813210117 机械与材料工程学院 机器人工程 信息工程学院 计算机科学与技术 86 拟录取
12 王文琛 2021 2609210135 经济管理学院 电子商务 信息工程学院 计算机科学与技术 86 拟录取
13 吴亚政 2021 3008210109 生物与环境工程学院 生物制药 信息工程学院 计算机科学与技术 85 拟录取
14 刘毓浩 2021 2905210143 化学工程学院 化学工程与工艺 信息工程学院 计算机科学与技术 85 拟录取
15 余富伟 2021 2903210132 化学工程学院 应用化学 信息工程学院 计算机科学与技术 84 拟录取
16 周豪 2021 3002210109 生物与环境工程学院 生物科学 信息工程学院 计算机科学与技术 84 拟录取
17 张昊阳 2021 3005210116 生物与环境工程学院 自然地理与资源环境 信息工程学院 计算机科学与技术 84 拟录取
18 王恒鑫 2021 3004210122 生物与环境工程学院 环境生态工程 信息工程学院 计算机科学与技术 84 拟录取
19 王芮 2021 2908210131 化学工程学院 食品安全与检测 信息工程学院 计算机科学与技术 83 拟录取
20 苏辉 2021 3005210110 生物与环境工程学院 自然地理与资源环境 信息工程学院 计算机科学与技术 83 拟录取
21 肖贻心 2020 2813200204 机械与材料工程学院 机器人工程 信息工程学院 计算机科学与技术 83 本人放弃
22 侯泰 2021 2609210131 经济管理学院 电子商务 信息工程学院 计算机科学与技术 83 拟录取
23 马瑜辉 2021 2605210131 经济管理学院 市场营销 信息工程学院 计算机科学与技术 83 拟录取
24 胡纪珊 2021 2905210120 化学工程学院 化学工程与工艺 信息工程学院 计算机科学与技术 82 拟录取
25 王朝阳 2021 2813210207 机械与材料工程学院 机器人工程 信息工程学院 计算机科学与技术 82 拟录取
26 赵旭 2021 2609210128 经济管理学院 电子商务 信息工程学院 计算机科学与技术 82 拟录取
27 胡旭辉 2021 2905210142 化学工程学院 化学工程与工艺 信息工程学院 计算机科学与技术 81 拟录取
28 刘亚帅 2021 2905210127 化学工程学院 化学工程与工艺 信息工程学院 计算机科学与技术 81 拟录取
29 赵家宝 2021 2813210113 机械与材料工程学院 机器人工程 信息工程学院 计算机科学与技术 81 拟录取
30 陈含月 2021 2605210144 经济管理学院 市场营销 信息工程学院 计算机科学与技术 81 拟录取
31 易善鑫 2021 2609210120 经济管理学院 电子商务 信息工程学院 计算机科学与技术 81 拟录取
32 云嘉琦 2021 2903210123 化学工程学院 应用化学 信息工程学院 计算机科学与技术 80 拟录取
33 郭涛 2021 2609210130 经济管理学院 电子商务 信息工程学院 计算机科学与技术 80 拟录取
34 杨宸 2021 2813210137 机械与材料工程学院 机器人工程 信息工程学院 计算机科学与技术 79 拟录取
35 赵延冬 2021 3005210107 生物与环境工程学院 自然地理与资源环境 信息工程学院 计算机科学与技术 75 拟录取
36 杨国强 2021 3005210114 生物与环境工程学院 自然地理与资源环境 信息工程学院 计算机科学与技术 71 拟录取
37 张许艳 2021 3002210203 生物与环境工程学院 生物科学 信息工程学院 计算机科学与技术 67 不录取
38 吉慧军 2021 2813210223 机械与材料工程学院 机器人工程 信息工程学院 计算机科学与技术 弃权 不录取
2022年转专业数据科学与大数据技术专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 张秉珽 2021 3005210111 生物与环境工程学院 自然地理与资源环境 信息工程学院 数据科学与大数据技术 91  拟录取
2 储顺安 2021 3005210106 生物与环境工程学院 自然地理与资源环境 信息工程学院 数据科学与大数据技术 88  拟录取
3 田佳洁 2021 3005210108 生物与环境工程学院 自然地理与资源环境 信息工程学院 数据科学与大数据技术 88  拟录取
4 李晓凡 2021 3004210133 生物与环境工程学院 环境生态工程 信息工程学院 数据科学与大数据技术 87  拟录取
5 肖戈 2021 2903210242 化学工程学院 应用化学 信息工程学院 数据科学与大数据技术 86  拟录取
6 刘祎雪 2021 3008210138 生物与环境工程学院 生物制药 信息工程学院 数据科学与大数据技术 85  拟录取
7 郭怡卓 2021 3005210103 生物与环境工程学院 自然地理与资源环境 信息工程学院 数据科学与大数据技术 85  拟录取
8 熊秋妍 2021 2605210142 经济管理学院 市场营销 信息工程学院 数据科学与大数据技术 85  拟录取
9 高迷阳 2021 2609210134 经济管理学院 电子商务 信息工程学院 数据科学与大数据技术 84  拟录取
2022年转专业软件工程专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 陈亦康 2021 3004210135 生物与环境工程学院 环境生态工程 信息工程学院 软件工程 95  拟录取
2 杨子 2021 2811210117 机械与材料工程学院 材料科学与工程 信息工程学院 软件工程 95  拟录取
3 陈留洋 2021 3008210136 生物与环境工程学院 生物制药 信息工程学院 软件工程 95  拟录取
4 费光明 2021 2905210118 化学工程学院 化学工程与工艺 信息工程学院 软件工程 94  拟录取
5 李浩 2021 3008210131 生物与环境工程学院 生物制药 信息工程学院 软件工程 94  拟录取
6 郭明锋 2021 2908210116 化学工程学院 食品安全与检测 信息工程学院 软件工程 94  拟录取
7 甄皓祺 2020 2805200202 机械与材料工程学院 机械设计制造及其自动化 信息工程学院 软件工程 93  拟录取
8 卢祥烨 2021 2811210118 机械与材料工程学院 材料科学与工程 信息工程学院 软件工程 92  拟录取
9 龙洋静 2021 2908210105 化学工程学院 食品安全与检测 信息工程学院 软件工程 92  拟录取
10 钱叶雷 2021 2811210111 机械与材料工程学院 材料科学与工程 信息工程学院 软件工程 92  拟录取
11 陈钰 2020 2811180107 机械与材料工程学院 材料科学与工程 信息工程学院 软件工程 91  拟录取(降级)
12 徐可茵 2021 3004210136 生物与环境工程学院 环境生态工程 信息工程学院 软件工程 91  拟录取
13 李振宇 2021 3202210202 师范学院 小学教育 信息工程学院 软件工程 90  拟录取
14 陈佳慧 2020 2902200135 化学工程学院 化学 信息工程学院 软件工程 90  拟录取(降级)
15 杜鹏展 2021 3004210114 生物与环境工程学院 环境生态工程 信息工程学院 软件工程 90  拟录取
16 刘铭 2021 2813210225 机械与材料工程学院 机器人工程 信息工程学院 软件工程 90  拟录取
17 孙继超 2021 3008210114 生物与环境工程学院 生物制药 信息工程学院 软件工程 90  拟录取
18 杨晨 2021 2908210125 化学工程学院 食品安全与检测 信息工程学院 软件工程 90  拟录取
19 张杰 2021 3004210112 生物与环境工程学院 环境生态工程 信息工程学院 软件工程 89  拟录取
20 崔莛锐 2021 3008210135 生物与环境工程学院 生物制药 信息工程学院 软件工程 88  拟录取
21 宋倩 2021 3004210139 生物与环境工程学院 环境生态工程 信息工程学院 软件工程 88  拟录取
22 宁润婷 2021 2908210129 化学工程学院 食品安全与检测 信息工程学院 软件工程 87  拟录取
23 王承民 2021 2812210139 机械与材料工程学院 光电信息科学与工程 信息工程学院 软件工程 85  拟录取
24 何俊林 2020 2811200134 机械与材料工程学院 材料科学与工程 信息工程学院 软件工程 83  本人放弃
25 张众 2021 2903210212 化学工程学院 应用化学 信息工程学院 软件工程 83  拟录取
26 牛一凡 2020 2903200217 化学工程学院 应用化学 信息工程学院 软件工程 82  拟录取(降级)
27 杨一帆 2021 3002200240 生物与环境工程学院 生物科学 信息工程学院 软件工程 82  拟录取
28 谢阳 2021 3004210123 生物与环境工程学院 环境生态工程 信息工程学院 软件工程 82  拟录取
29 周锦欢 2021 2905210141 化学工程学院 化学工程与工艺 信息工程学院 软件工程 80  拟录取
30 张潼玉 2021 3008210140 生物与环境工程学院 生物制药 信息工程学院 软件工程 79  拟录取
31 赵佩 2021 3004210130 生物与环境工程学院 环境生态工程 信息工程学院 软件工程 79  拟录取
32 董佼能 2021 3004210117 生物与环境工程学院 环境生态工程 信息工程学院 软件工程 78  拟录取
33 刘洋洋 2021 2908210123 化学工程学院 食品安全与检测 信息工程学院 软件工程 77  拟录取
34 赵昊然 2021 2905210105 化学工程学院 化学工程与工艺 信息工程学院 软件工程 77  拟录取
35 喜国龙 2020 3002200238 生物与环境工程学院 生物科学 信息工程学院 软件工程 77  本人放弃
36 卿越涵 2021 2805210205 机械与材料工程学院 机械设计制造及其自动化 信息工程学院 软件工程 76  拟录取
37 颜毅 2021 2609210116 经济管理学院 电子商务 信息工程学院 软件工程 76  拟录取
38 王贝贝 2021 3004210140 生物与环境工程学院 环境生态工程 信息工程学院 软件工程 75  拟录取
39 袁泉 2021 2605210138 经济管理学院 市场营销 信息工程学院 软件工程 75  拟录取
40 朱俊华 2021 2908210137 化学工程学院 食品安全与检测 信息工程学院 软件工程 75  拟录取
41 张亿祥 2021 2903210231 化学工程学院 应用化学 信息工程学院 软件工程 74  拟录取
42 田育豪 2021 2903210236 化学工程学院 应用化学 信息工程学院 软件工程 73  拟录取
43 张宁 2021 2903210237 化学工程学院 应用化学 信息工程学院 软件工程 73  拟录取
44 杨兴 2021 3008210137 生物与环境工程学院 生物制药 信息工程学院 软件工程 73  拟录取
45 鱼智豪 2021 2813210128 机械与材料工程学院 机器人工程 信息工程学院 软件工程 70  拟录取
46 王小浩 2021 2908210140 化学工程学院 食品安全与检测 信息工程学院 软件工程 67  不录取
47 李明玉 2021 2903210134 化学工程学院 应用化学 信息工程学院 软件工程 65 不录取
2022年转专业数学与应用数学专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 陈和武 2021 2903210215 化学工程学院 应用化学 信息工程学院 数学与应用数学 88 拟录取
2 郭佳佳 2021 3202210217 师范学院 小学教育 信息工程学院 数学与应用数学 84.67 本人放弃
3 郭宁 2021 3002210234 生物与环境工程学院 生物科学 信息工程学院 数学与应用数学 83.67 拟录取
4 刘凯 2021 2203210129 师范学院 应用心理学 信息工程学院 数学与应用数学 82 拟录取
5 韩姣姣 2021 3504210232 历史文化旅游学院 旅游管理 信息工程学院 数学与应用数学 80.33 拟录取
6 李明玉 2021 2903210134 化学工程学院 应用化学 信息工程学院 数学与应用数学 67.33 不录取
7 王思语 2021 3504210230 历史文化旅游学院 旅游管理 信息工程学院 数学与应用数学 66.33 不录取
2022年转专业电子信息工程专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 岳与航 2021 2903210103 化学工程学院 应用化学 信息工程学院 电子信息工程 96  拟录取
2022年转专业物联网工程专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 王晶晶 2021 3002210120 生物与环境工程学院 生物科学 信息工程学院 物联网工程 90  拟录取
2 王福兴 2021 3504210229 历史文化旅游学院 旅游管理 信息工程学院 物联网工程 89  拟录取
2022年转专业机器人工程专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 杜清毅 2021 2905210137 化学工程学院 化学工程与工艺 机械与材料工程学院 机器人工程 94 拟录取
2 刘宇轩 2021 2905210138 化学工程学院 化学工程与工艺 机械与材料工程学院 机器人工程 93 拟录取
2022年转专业自动化专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 何旭扬 2021 2908210110 化学工程学院 食品安全与检测 机械与材料工程学院 自动化 95 拟录取
2 王宗才 2021 3005210115 生物与环境工程学院 自然地理与资源环境 机械与材料工程学院 自动化 93 拟录取
2022年转专业应用化学专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 王佳鸣 2020 2902200205 化学工程学院 化学 化学工程学院 应用化学 90 拟录取
2 石宏洋 2020 2902200232 化学工程学院 化学 化学工程学院 应用化学 88 拟录取
2022年转专业生物科学专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 邢贞珍 2021 2609210108 经济管理学院 电子商务 生物与环境工程学院 生物科学 90 拟录取
2022年转专业自然地理与资源环境专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 曲英让卓 2020 3002200139 生物与环境工程学院 生物科学 生物与环境工程学院 自然地理与资源环境 92 拟录取
2022年转专业学前教育专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 叶倩倩 2021 3501210110 历史文化旅游学院 历史学 学前教育学院 学前教育 90.3 拟录取
2 梅涵睿 2021 2903210129 化学工程学院 应用化学 学前教育学院 学前教育 88 拟录取
3 周焱 2021 3504210132 历史文化旅游学院 旅游管理 学前教育学院 学前教育 87.7 拟录取
4 刘星雨 2020 2503200231 信息工程学院 计算机科学与技术 学前教育学院 学前教育 85.3 拟录取
2022年转专业小学教育专业面试结果及录取结论
序号 姓名 性别 年级 学号 原学院 原专业 拟转入学院 拟转入专业 成绩 录取结论
1 淮诗雨 2020 2609200120 经济管理学院 电子商务 师范学院 小学教育 96 拟录取(降级)
2 井凡梦雪 2021 2609210119 经济管理学院 电子商务 师范学院 小学教育 95 拟录取
3 胡晓宁 2021 2701210306 外国语学院 英语 师范学院 小学教育 95 拟录取
4 王乐 2021 3301210430 学前教育学院 学前教育 师范学院 小学教育 94 拟录取
5 贺瑞 2021 2501210111 信息工程学院 数学与应用数学 师范学院 小学教育 94 拟录取
6 贺琳茜 2021 3008210112 生物与环境工程学院 生物制药 师范学院 小学教育 94 拟录取
7 冯怡 2021 2908210122 化学工程学院 食品安全与检测 师范学院 小学教育 94 拟录取
8 倪馨悦 2021 2908210119 化学工程学院 食品安全与检测 师范学院 小学教育 94 拟录取
9 康静静 2021 2605210121 经济管理学院 市场营销 师范学院 小学教育 94 拟录取
10 王新月 2021 2203210140 师范学院 应用心理学 师范学院 小学教育 94 拟录取
11 桑佳怡 2021 3504210134 历史文化旅游学院 旅游管理 师范学院 小学教育 93 拟录取
12 王慧慧 2021 2404210110 文学院 广告学 师范学院 小学教育 93 拟录取
13 杨乐 2021 2609210133 经济管理学院 电子商务 师范学院 小学教育 93 拟录取
14 王伟红 2021 2607210208 经济管理学院 经济与金融 师范学院 小学教育 92 拟录取
15 李雯静 2021 2605210135 经济管理学院 市场营销 师范学院 小学教育 92 拟录取
16 梅涵睿 2021 2903210129 化学工程学院 应用化学 师范学院 小学教育 92 拟录取
17 赵田甜 2021 3002210231 生物与环境工程学院 生物科学 师范学院 小学教育 92 拟录取
18 高宇萌 2021 3504210128 历史文化旅游学院 旅游管理 师范学院 小学教育 92 拟录取
19 龚飞 2021 3504210125 历史文化旅游学院 旅游管理 师范学院 小学教育 91 拟录取
20 霍静 2021 3005210101 生物与环境工程学院 自然地理与资源环境 师范学院 小学教育 91 拟录取
21 田哲 2021 2605210136 经济管理学院 市场营销 师范学院 小学教育 91 拟录取
22 张嫣然 2021 3002210236 生物与环境工程学院 生物科学 师范学院 小学教育 91 拟录取
23 朱嘉怡 2021 2609210118 经济管理学院 电子商务 师范学院 小学教育 91 拟录取
24 鲁佳丽 2021 2605210132 经济管理学院 市场营销 师范学院 小学教育 90 拟录取
25 屈梦雅 2021 3301210435 学前教育学院 学前教育 师范学院 小学教育 90 拟录取
26 熊秋妍 2021 2605210142 经济管理学院 市场营销 师范学院 小学教育 90 拟录取
27 王美红 2021 2605210139 经济管理学院 市场营销 师范学院 小学教育 90 拟录取
28 李欣柔 2021 3504210131 历史文化旅游学院 旅游管理 师范学院 小学教育 90 拟录取
29 闫珍 2021 2903210216 化学工程学院 应用化学 师范学院 小学教育 90 拟录取
30 张茜 2021 3504210130 历史文化旅游学院 旅游管理 师范学院 小学教育 90 拟录取
31 田珂通 2021 3002210129 生物与环境工程学院 生物科学 师范学院 小学教育 90 拟录取
32 吴雨荷 2021 2903210243 化学工程学院 应用化学 师范学院 小学教育 90 拟录取
33 张曦 2021 2605210130 经济管理学院 市场营销 师范学院 小学教育 90 拟录取
34 刘欣 2021 3301210415 学前教育学院 学前教育 师范学院 小学教育 89 拟录取
35 刘玉清 2021 2908210118 化学工程学院 食品安全与检测 师范学院 小学教育 88 拟录取
36 孙文青 2021 3004210143 生物与环境工程学院 环境生态工程 师范学院 小学教育 88 拟录取
37 侯腾飞 2021 2506210236 信息工程学院 物联网工程 师范学院 小学教育 82 不录取
38 裴钰鑫 2021 2704210112 外国语学院 翻译 师范学院 小学教育 80 不录取
39 祖美玲 2021 2908210132 化学工程学院 食品安全与检测 师范学院 小学教育 80 不录取
40 龙慧 2021 2704210117 外国语学院 翻译 师范学院 小学教育 78 不录取
41 李佳萱 2021 3301210425 学前教育学院 学前教育 师范学院 小学教育 78 不录取
42 王思语 2021 3504210230 历史文化旅游学院 旅游管理 师范学院 小学教育 78 不录取
43 朱秀秀 2021 3504210228 历史文化旅游学院 旅游管理 师范学院 小学教育 78 不录取
44 任怡芝 2021 2604210134 经济管理学院 会计学 师范学院 小学教育 78 不录取
45 贾嘉媛 2020 2701200314 外国语学院 英语 师范学院 小学教育 78 不录取
46 党紫怡 2021 2605210137 经济管理学院 市场营销 师范学院 小学教育 77 不录取
47 张向红 2021 3008210134 生物与环境工程学院 生物制药 师范学院 小学教育 76 不录取
48 秦佳欢 2021 2604210249 经济管理学院 会计学 师范学院 小学教育 76 不录取
49 刘威蕤 2021 2908210124 化学工程学院 食品安全与检测 师范学院 小学教育 76 不录取
50 马燕 2021 3301210411 学前教育学院 学前教育 师范学院 小学教育 75 不录取
51 周焱 2021 3504210132 历史文化旅游学院 旅游管理 师范学院 小学教育 75 不录取
52 李文蕙 2021 3504210212 历史文化旅游学院 旅游管理 师范学院 小学教育 74 不录取
53 韩姣姣 2021 3504210232 历史文化旅游学院 旅游管理 师范学院 小学教育 72 不录取
54 王珏 2021 3504210231 历史文化旅游学院 旅游管理 师范学院 小学教育 70 不录取
55 闫丽娜 2021 3301210433 学前教育学院 学前教育 师范学院 小学教育 弃权 不录取
